Таблицы
Таблица соответствия форматов бумаги размерам фотографий:
Формат | Размер, мм | Формат фото, см |
А 0 | 841х1189 | соответствует |
А 1 | 594х841 | соответствует |
А 2 | 420х594 | соответствует |
А 3 | 297х420 | 30.5х40 |
А 4 | 210х297 | 20.3х30 |
А 5 | 148х210 | 15.2х21.6 |
А 6 | 105х148 | 10.2х15.2 |
А 7 | 74х105 | 2 шт на 10.2x15.2 |
А 8 | 52х74 | 4 шт на 10.2x15.2 |
А 9 | 37х52 | 8 шт на 10.2x15.2 |
А 10 | 26х37 | 16 шт на 10.2x15.2 |
Изготовление приглашений на свадьбу, этикеток, визиток, бэйджей: цена по запросу.
Таблица расчета плотности изображения:
Размер | Объем .tiff файла | Объем .jpg файла | ||
9х13 | 1050*1500 | 1,6 Mpx | 4,5 Mb | 1 Mb |
10х15 | 1200*1800 | 2,1 Mpx | 6 Mb | 1.2 Mb |
13х18 | 1500*2100 | 3,2 Mpx | 9 Mb | 1,6 Mb |
15х21 | 1800*2600 | 4,6 Mpx | 13,1 Mb | 1.8 Mb |
20х30 | 2400*3500 | 8,5 Mpx | 24.3 Mb | 3 Mb |
25х38 | 3000*4500 | 13.5 Mpx | 38.6 Mb | 4.4 Mb |
30х40 | 3600*4700 | 16.9 Mpx | 48.7 Mb | 5.2 Mb |
50х70 | 5900*8300 | 48.7 Mpx | 140 Mb | 12.1 Mb |
76х105 | 9000*12400 | 112 Mpx | 320 Mb | 24.4 Mb |
Остались вопросы?
Позвоните или напишите нам